Sikkim vs Meghalaya
Sikkim245/10 & 44/0
Meghalaya395/10
Stumps : Day 3 - SIKM trail by 106 runs.
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Arun Chettri | 22 | 80 | 2 | 0 | 27.5 |
| Nilesh Lamichaney | 22 | 87 | 0 | 0 | 25.3 |
आखिरी 12 गेंदें
000000010110
स्कोरकार्ड
SIKM · पारी 1245/10 (80.5)
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilesh Lamichaney | 8 | 39 | 1 | 0 | 20.51 |
| Arun Chettri | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ashish Thapa | 8 | 22 | 2 | 0 | 36.36 |
| Parth Palawat | 36 | 55 | 5 | 0 | 65.45 |
| Gurinder Singh | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kranthi Kumar | 25 | 57 | 3 | 0 | 43.86 |
| Satyajeet Bachhav | 49 | 108 | 4 | 0 | 45.37 |
| Plazor Tamang | 28 | 44 | 5 | 0 | 63.64 |
| Ankur Malik | 39 | 91 | 4 | 0 | 42.86 |
| Lee Yong Lepcha | 25 | 52 | 3 | 0 | 48.08 |
| Abishek Kumar | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Kumar | 20 | 3 | 61 | 2 | 3.05 |
| Ram Gurung | 14.5 | 5 | 32 | 5 | 2.16 |
| Akash Choudhary | 11 | 3 | 35 | 2 | 3.18 |
| Aryan Bora | 27 | 2 | 76 | 1 | 2.81 |
| Swastic Chettri | 8 | 1 | 22 | 0 | 2.75 |
MEG · पारी 2395/10 (150.2)
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Christopher | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Arpit Bhatewara | 14 | 36 | 2 | 0 | 38.89 |
| Ajay Duhan | 21 | 39 | 4 | 0 | 53.85 |
| Kishan Lyngdoh | 78 | 160 | 10 | 0 | 48.75 |
| Rahul Dalal | 11 | 17 | 1 | 0 | 64.71 |
| Swastic Chettri | 73 | 212 | 9 | 0 | 34.43 |
| Jaskirat Singh | 127 | 233 | 11 | 1 | 54.51 |
| Ram Gurung | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| PM Santhosh | 34 | 151 | 3 | 0 | 22.52 |
| Aryan Bora | 17 | 39 | 3 | 0 | 43.59 |
| Abhishek Kumar | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Satyajeet Bachhav | 31.2 | 6 | 59 | 1 | 1.88 |
| Plazor Tamang | 27 | 5 | 56 | 3 | 2.07 |
| Kranthi Kumar | 30 | 8 | 71 | 5 | 2.37 |
| Abishek Kumar | 7 | 2 | 19 | 0 | 2.71 |
| Ankur Malik | 16 | 2 | 53 | 0 | 3.31 |
| Gurinder Singh | 9 | 0 | 34 | 0 | 3.78 |
| Lee Yong Lepcha | 25 | 3 | 70 | 0 | 2.8 |
| Parth Palawat | 5 | 0 | 20 | 1 | 4 |
SIKM · पारी 344/0 (27.5)
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilesh Lamichaney | 22 | 87 | 0 | 0 | 25.29 |
| Arun Chettri | 22 | 80 | 2 | 0 | 27.5 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Kumar | 4 | 0 | 14 | 0 | 3.5 |
| Ram Gurung | 4 | 2 | 6 | 0 | 1.5 |
| Swastic Chettri | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.4 |
| Aryan Bora | 9 | 3 | 11 | 0 | 1.22 |
| Ajay Duhan | 5 | 1 | 8 | 0 | 1.6 |
| Kevin Christopher | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 3.6 |
IWI क्रिकपल्स स्टोरी · T20Iरांची टी20I में आचरण पर वेस्टइंडीज के दो खिलाड़ियों को आईसीसी की फटकार
गेंद-दर-गेंद
नई गेंदें उपलब्ध हैं। रीफ़्रेश करें
28ओवर 28 पूरा: इसमें 3 रन, कुल स्कोर 44/0।
27.6डॉट बॉल।
27.5एक रन।
27.4एक रन।
27.3डॉट बॉल।
27.2एक रन।
27.1डॉट बॉल।
27ओवर 27 पूरा: इसमें 0 रन, कुल स्कोर 41/0।
26.6डॉट बॉल।
26.5डॉट बॉल।
User:Vishu@2008, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons खिलाड़ी प्रोफ़ाइल · IndiaKarun Nair 26.4डॉट बॉल।
26.3डॉट बॉल।
26.2डॉट बॉल।
26.1डॉट बॉल।
26ओवर 26 पूरा: इसमें 0 रन, कुल स्कोर 41/0।
मैच जानकारी
- सीरीज़
- Ranji Trophy Plate
- फ़ॉर्मेट
- First-class
- स्थान
- SICA ground, Rangpo
- टॉस
- Meghalaya elected to bowl
- Start
- 11 Oct 2026, 9:30 am IST
- स्रोत
- crictrackercriclivelinecricketworld